◆ 單據(jù)中使用的快捷鍵
|
快捷鍵 |
執(zhí)行任務 |
| F3 | 快速查看單位應收應付 |
| F4 | 將商品設置為贈品從而以0單價結(jié)算影響賬務或取消贈品。涉及進貨單、進貨退貨單、進貨換貨單、銷售單、銷售退貨單、銷售換貨單、零售單、零售退貨單、其它入庫單、報溢單、生產(chǎn)組裝單; |
| F5 | 調(diào)單位對應商品編號(多編號) |
| F6 | 快速查看商品庫存分布 |
| F7 | 快速查看商品虛擬庫存 |
| F8 | 存為草稿 |
| F9 | 商品多單位錄入 |
| F11 | 直接打印(只用于單據(jù)) |
| F12 | 直接過賬 |
| Ctrl + G | 付款過程 |
| CTrl + U | 進貨單、銷售單中進行雙單位切換 |
以上快捷鍵,您也可以在錄單時點鼠標右鍵調(diào)出快捷鍵的說明。如果單據(jù)沒有右鍵菜單,則快捷鍵將無效。
零售單快捷鍵見零售單界面。
◆ 菜單功能快捷鍵
|
快捷鍵 |
執(zhí)行任務 |
| Ctrl + Insert | 業(yè)務錄入 |
| Shift + Insert | 業(yè)務草稿 |
| Ctrl + 1 | 銷售單 |
| Ctrl + 2 | 進貨單 |
| Ctrl + 3 | 同價調(diào)撥單 |
| Ctrl + 4 | 收款單 |
| Ctrl + 5 | 付款單 |
| Ctrl + 6 | 現(xiàn)金費用單 |
| Ctrl + 7 | 零售單 |
| F1 | 在線幫助 |
| Alt + X | 退出系統(tǒng) |
| Ctrl + O | 更換操作員,沒有打開任何操作窗口時有效 |
| Ctrl + T | 更換賬套 |
| Ctrl + W | 物價管理 |
| Ctrl + J | 價格跟蹤 |
| Ctrl + Alt + J | 經(jīng)營歷程 |
| Ctrl + Alt + S | 商品銷售統(tǒng)計 |
| Ctrl + M | 月結(jié)存 |
| Ctrl + Alt + L | 零售結(jié)存 |
| Ctrl + Alt + K | 庫存狀況 |
| Ctrl + Alt + Q | 全能進銷存變動 |
| Ctrl + Alt + Y | 利潤表 |
| ESC | 退出或關閉某些窗口 |
| Ctrl + Alt + V | 會員卡發(fā)放 |
| Ctrl + S | 基本信息庫存商品 |
| Ctrl + Q | 基本信息往來單位 |
| Ctrl + E | 基本信息內(nèi)部職員 |
| Ctrl + K | 基本信息存貨倉庫 |
| Ctrl + I | 基本信息部門 |
| Ctrl + R | 基本信息地區(qū) |
| Ctrl + F | 基本信息費用類型 |
| Ctrl + U | 基本信息收入類型 |
| Ctrl + G | 基本信息固定資產(chǎn) |
| Ctrl + Y | 基本信息銀行賬戶 |
| Ctrl + A | 基本信息會計科目 |
其它快捷鍵
|
操作 |
快捷鍵 |
| 打印按鈕 | Ctrl+ P或Alt + P |
| 幫助按鈕 | Alt + H或F1 |
| 關閉窗口 | ESC |
零售POS的快捷鍵直接參見零售POS設置。





